奈良県は日本一の靴下生産地
奈良県の靴下産業は、鹿鳴館時代に開花した洋装文化が根づき始めた明治43年(1910)に創始されました。昭和26年(1951)ナイロンが国産化され、ウーリーナイロンの靴下が綿やレーヨンに代わる靴下として大ヒットして以降、全国約6割の生産を担い、ファッションの変遷に合わせて、足元の装いに彩を添えてまいりました。今日、業界の先導的産地としてフラグシップブランド「The Pair®」事業、「靴下ソムリエ」資格認定事業などを進めています。これからも、生活文化提案型産地として、快適性と装飾性、機能性を追求した商品開発に努めてまいります。
産地別生産量(R6年)
産地 | ソックス | タイツ | |||
---|---|---|---|---|---|
紳士 | 婦人用 | 子ども用 | 小計 | ||
東日本 | 109,640 | 172,260 | 16,060 | 297,960 | -- |
中部 | 52,561 | 17,911 | 2,000 | 72,472 | 154,810 |
大阪 | 124,170 | 52,670 | 9,780 | 186,620 | 170 |
奈良 | 1,239,599 | 3,465,702 | 531,223 | 5,236,524 | 148,200 |
兵庫 | 1,124,600 | 1,505,985 | 26,540 | 2,657,125 | 30,000 |
中四国 | 27,900 | 114,900 | 2,900 | 145,700 | 169,400 |
九州 | 28,830 | 28,370 | 400 | 57,600 | 478,541 |
計 | 2,707,300 | 5,357,798 | 588,903 | 8,654,001 | 981,121 |
前年 対比 |
99.90% | 98.90% | 92.20% | 98.70% | 111.80% |
PS編機 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
パンティ ストッキング |
シームレス タイツ |
セパレート ストッキング |
小計 | ||
東日本 | -- | -- | -- | -- | 297,960 |
中部 | 133,313 | -- | 706 | 134,019 | 361,301 |
大阪 | 50,000 | -- | 50,000 | 100,000 | 286,790 |
奈良 | 808,200 | 80,000 | 153,000 | 1,041,200 | 6,425,924 |
兵庫 | 37,000 | -- | -- | 37,000 | 2,724,125 |
中四国 | 162,800 | 44,600 | 117,300 | 324,700 | 639,800 |
九州 | 2,141,601 | 102,607 | 673,013 | 2,917,221 | 3,453,362 |
計 | 3,332,914 | 227,207 | 994,019 | 4,554,140 | 14,189,262 |
前年 対比 |
84.4% | 65.9% | 114.2% | 88.2% | 95.8% |
単位:デカ ※単位:デカは10を意味し、足数を表すには10倍します。
出所:日本靴下工業組合連会
県内生産量(R6年)
令和5年 | 令和6年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品種 | 生産量 | 生産量 | |||
靴下類内訳 | 長を含むソックス | 紳士 | 1,207,427 | 1,239,599 | |
婦人 | 3,533,094 | 3,533,094 | |||
子ども | 557,073 | 531,223 | |||
小計 | 5,297,594 | 5,236,524 | |||
タイツ | 紳士 | 5,500 | 3,500 | ||
婦人 | 123,500 | 143,800 | |||
子ども | 2,810 | 900 | |||
小計 | 131,810 | 148,200 | |||
P ・ S編機によるもの |
パンティ・ストッキング | 789,200 | 808,200 | ||
シームレス・タイツ | 81,000 | 80,000 | |||
セパレートストッキング | 140,000 | 153,000 | |||
小計 | 1,010,200 | 1,041,200 | |||
合計 | -- | 6,439,604 | 6,425,924 |
(単位:デカ)
※単位:デカは10を意味し、足数を表すには10倍します。