組合からのお知らせ

組合からのお知らせ

第5回靴下ソムリエ資格認定試験 合格者番号発表!!

2022年9月17日に開催しました第5回靴下ソムリエ資格認定試験で合格された方の受験番号を以下の通り発表します。また、本年度の受験者数は119人で、合格者は101人となりました。(合格率84.9%)
また、今年は東京会場にて靴下ソムリエ認定証授与式を行う予定をしておりますので、合格された方には郵送にてご案内致します。

受験番号
2210002 2220019 2230028
2210003 2220020 2230029
2210004 2220021 2230031
2210005 2220022 2230032
2210006 2220023 2230034
2210007 2220024 2230035
2210010 2220025 2230036
2210011 2220026 2230038
2210012 2220027 2230039
2210013 2220028 2230040
2210015 2220029 2230042
2210016 2220030 2230043
2210017 2220032 2230044
2210018 2220034 2230045
2210019 2220035 2230046
2210020 2220037 2230048
2210021 2230001 2230049
2210022 2230002 2230051
2210023 2230004 2230052
2210024 2230005 2230053
2210028 2230007 2230056
2210029 2230008 2230057
2210030 2230010 2230058
2220002 2230012 2230059
2220003 2230014 2230060
2220004 2230015 2230061
2220005 2230017 2230063
2220007 2230019 2230064
2220010 2230022 2230065
2220013 2230023 2230066
2220015 2230024 2230067
2220016 2230025 2230068
2220017 2230026 2230071
2220018 2230027