第1回 靴下ソムリエ資格認定試験合格者番号 発表
10月14日、開催しました靴下ソムリエ資格認定試験で合格された方の受験番号を以下の通り発表します。
| 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
|---|---|---|
| 1710001 | 1720001 | 1730001 |
| 1710002 | 1720002 | 1730002 |
| 1710003 | 1720003 | 1730003 |
| 1710004 | 1720004 | 1730004 |
| 1710007 | 1720006 | 1730005 |
| 1710008 | 1720008 | 1730006 |
| 1710009 | 1720010 | 1730007 |
| 1710010 | 1720012 | 1730008 |
| 1710013 | 1720013 | 1730009 |
| 1710014 | 1720014 | 1730010 |
| 1710015 | 1720015 | 1730011 |
| 1710021 | 1720019 | 1730012 |
| 1710022 | 1720020 | 1730013 |
| 1710024 | 1720021 | 1730014 |
| 1710025 | 1720024 | 1730018 |
| 1710027 | 1720026 | 1730021 |
| 1710028 | 1720027 | 1730022 |
| 1710029 | 1720028 | 1730024 |
| 1710030 | 1720030 | 1730026 |
| 1710031 | 1720031 | 1730027 |
| 1710032 | 1720032 | 1730028 |
| 1710033 | 1720033 | 1730030 |
| 1710034 | 1720036 | 1730033 |
| 1710036 | 1720037 | 1730034 |
| 1710037 | 1720038 | 1730036 |
| 1710038 | 1720040 | 1730038 |
| 1710039 | 1720042 | 1730041 |
| 1710040 | 1720043 | 1730043 |
| 1710041 | 1720044 | 1730044 |
| 1710042 | 1720045 | 1730046 |
| 1710043 | 1720048 | 1730048 |
| 1710044 | 1720049 | 1730050 |
| 1710045 | 1720050 | 1730051 |
| 1710046 | 1720051 | 1730052 |
| 1710048 | 1720056 | 1730053 |
| 1710049 | 1720057 | 1730054 |
| 1710050 | 1720060 | 1730056 |
| 1710051 | 1720062 | 1730060 |
| 1710052 | 1720063 | 1730061 |
| 1710053 | 1720064 | 1730062 |
| 1710054 | 1720068 | 1730063 |
| 1710055 | 1720069 | |
| 1710056 | 1720075 | |
| 1710057 | 1720076 | |
| 1710058 | 1720077 | |
| 1710059 | 1720078 | |
| 1710060 | 1720079 | |
| 1710062 | 1720081 | |
| 1710063 | 1720083 | |
| 1710064 | 1720084 | |
| 1710065 | 1720087 | |
| 1710066 | 1720090 | |
| 1710067 | 1720095 | |
| 1710068 | 1720096 | |
| 1710069 | 1720097 | |
| 1710071 | 1720101 | |
| 1710072 | 1720102 | |
| 1710073 | 1720103 | |
| 1710074 | 1720104 | |
| 1710075 | 1720105 | |
| 1710076 | 1720106 | |
| 1710077 | 1720108 | |
| 1710078 | 1720109 | |
| 1710079 | 1720111 | |
| 1710080 | 1720114 | |
| 1710081 | 1720115 | |
| 1710082 | 1720116 | |
| 1710083 | 1720119 | |
| 1710085 | 1720124 | |
| 1710086 | 1720125 | |
| 1710087 | 1720128 | |
| 1710088 | 1720130 | |
| 1710089 | 1720131 | |
| 1710091 | 1720132 | |
| 1710092 | 1720134 | |
| 1710094 | 1720135 | |
| 1710095 | 1720137 | |
| 1710097 | 1720139 | |
| 1710100 | 1720140 | |
| 1710101 | 1720142 | |
| 1710102 | 1720143 | |
| 1710106 | 1720144 | |
| 1710108 | 1720145 | |
| 1710110 | 1720150 | |
| 1710112 | 1720153 | |
| 1710113 | 1720155 | |
| 1710114 | 1720157 | |
| 1710116 | 1720159 | |
| 1710118 | 1720160 | |
| 1710119 | 1720163 | |
| 1710120 | 1720164 | |
| 1710121 | 1720166 | |
| 1710124 | 1720169 | |
| 1710125 | 1720170 | |
| 1710126 | 1720171 | |
| 1710127 | 1720173 | |
| 1710128 | 1720174 | |
| 1710130 | 1720175 | |
| 1710132 | 1720176 | |
| 1710135 | 1720177 | |
| 1710136 | 1720178 | |
| 1710138 | 1720179 | |
| 1710139 | 1720180 | |
| 1710140 | 1720181 | |
| 1710142 | 1720182 | |
| 1710143 | 1720183 | |
| 1710144 | 1720184 | |
| 1710148 | 1720185 | |
| 1710149 | 1720188 | |
| 1710151 | 1720193 | |
| 1710157 | 1720196 | |
| 1710159 | 1720197 | |
| 1710165 | 1720200 | |
| 1710167 | 1720201 | |
| 1710170 | 1720203 | |
| 1710171 | ||
| 1710172 | ||
| 1710173 | ||
| 1710174 | ||
| 1710175 | ||
| 1710176 | ||
| 1710177 | ||
| 1710179 | ||
| 1710182 | ||
| 1710184 | ||
| 1710185 | ||
| 1710186 | ||
| 1710187 | ||
| 1710190 | ||
| 1710193 | ||
| 1710194 | ||
| 1710200 | ||
| 1710204 | ||
| 1710205 | ||
| 1710206 | ||
| 1710207 |
試験問題の正解
試験問題に関するお詫びとお知らせ
試験問題のうち、A群第2問、第3問、第50問、B群第21問につきましては、公式テキストの記載に不十分な表記があったため、回答への判断ができないという問題を生じさせてしまいました。受験いただいたみなさんにご迷惑をおかけしたことをお詫びします。次年度のテキスト編集時には十分注意いたしますのでご了承ください。なお、該当の設問については全員正解の措置を取らせていただきました。